Вы здесь
Нормативы и тарифы
| Наименование услуги | ||
| Текущий Ремонт | руб / кв м | 7,53 |
| Вывоз ТБО | руб. / чел. | 59,88 |
| Содержание жилья | руб. / кв.м | 22.26 |
| Горячее водоснобжение | руб. / куб.м | 114.54 |
| Отопление | руб. / гкал | 1374.84 |
| Холодное водоснобжение | руб. / куб.м |
19.46 |
| Водоотведение | руб. / куб.м |
14.24 |
| Электроэнергия | руб. / квтч | 2.80 |
