Blog Topic:
УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ С 01 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА ПО 30 ИЮЛЯ 2020 ГОДА УСЛУГИ ЖКХ БУДУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ТАРИФАМ:
| Поставщик | на период с 1 января по 30 июня 2020 года | РОСТ,% | Основание | 
| АО «Новосибирскэнергосбыт» Тариф на электроэнергию | 2,68 руб. кВт*час | 3,0 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 23.12.2019 № 750-ЭЭ | 
| АО «Сибирская энергетическая компания» (СибЭКО) Тариф на тепловую энергию | 1384,74 руб. руб/гКал | 7,34 | |
| Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Горводоканал» (МУП «Горводоканал») Тариф на холодную воду | 18,56 руб/м3 | 3,2 | |
| Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Горводоканал» (МУП «Горводоканал») Тариф на водоотведение | 14,24 руб/м3 | 3,19 | |
| Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Горводоканал» (МУП «Горводоканал») Тариф на горячую воду | 108,19 руб/м3 | 3,19 | |
| ООО «Экология-Новосибирск» Тариф на вывоз ТБО | 301,92 за м3 59,88 с человека | ||
| ТСЖ «Орленок» Тариф на Содержание жилья | 22,26 за м2 | -1,02% | Протокол заочного голосования №4-2019 | 
| ТСЖ «Орленок» Тариф на Текущий ремонт | 7,53 за м2 | 62,63% | 
 
          